Wolff Finnhaus Pavillon Mads 4040 45 mit schwarzen Dachschindeln - 400 x 400
- geschlossener Pavillon
- 4 isoverglaste Leimholzfenster mit Dichtung
- andere Fenster- und Türkombinationen auf Wunsch möglich
- isoverglaste Leimholztür mit Zylinderschloss, Edelstahlschwelle und Dichtung
- Dachschindelfarbe: Schwarz
8.556,19 €*
% 9.599,00 €* (10.86% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 35 - 40 Werktage
Produktnummer:
212791
EAN:
4038868002115
Hersteller:
WOLFF FINNHAUS
Hersteller-Nr.:
660 090
Gewicht:
1600 kg
Produktinformationen "Wolff Finnhaus Pavillon Mads 4040 45 mit schwarzen Dachschindeln - 400 x 400"
Klassisch und mit einem eleganten Design fügt sich der Pavillon Roma 4.0 in jeden Garten ein. Die großzügigen Fensterfronten und die verglaste Doppeltür schenken dem Inneren des Pavillons viel Tageslicht und verströmt dabei eine wohlige Atmosphäre. Auf einer Grundfläche von 13,2 Quadratmeter hat die ganze Familie Platz, um in gemütlicher Runde beisammen zu sitzen. Nutzen Sie den Holzpavillon auch an kalten Tagen problemlos. Die Wandstärke von 45 mm schützt Sie dabei vor Wind und Regen.
Bohlenstärke in mm: | 45 |
---|---|
Dachbretter in mm: | 19 |
Dachfläche in m²: | 20,5 |
Dachform: | 8-Eck |
Dachneigung 1 in °: | 32 |
Dachneigung in °: | 32 |
Dachüberstand hinten: | 40 |
Dachüberstand seitlich: | 40 |
Dachüberstand vorne: | 40 |
Farbe: | Naturbelassen |
Firsthöhe: | 361 |
Fußbodenbretter in mm: | 28 |
Grundfläche in m²: | 13,24 |
Innenmaße B x T in cm: | 390,8 x 390,8 |
Material: | Holz, Kiefer |
Maße Vogelperspektive (Maße über alle) in cm: | 479,8 x 479,8 |
Mit Dachpappe: | Nein |
Mit Dachschindeln: | Ja |
Mit Fußboden: | Ja |
Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
Paketmaße 1 L x B x H: | 350cm x 120cm x 250cm |
Rauminhalt in m³: | 37,1 |
Seitenwandhöhe: | 222 |
Tür Durchgangsmaße B x T in cm: | 98,5 x 179 |
Wandmaße B x T in cm: | 400 x 400 |
Anzahl Pakete: | 1 |
Anzahl Räume: | 1 |
Dachfläche in m2 ca.: | 21 |
Dachlast: | 78 |
Dachstärke in mm: | 19 |
Dachtyp: | Zeltdach |
Dachüberstand Hinten in cm: | 40 |
Dachüberstand Links in cm: | 40 |
Dachüberstand Rechts in cm: | 40 |
Dachüberstand Vorne in cm: | 40 |
Fertig geschindelt: | nein |
Fußbodenstärke in cm: | 28 |
Gesamtmaß Breite in cm: | 480 |
Gesamtmaß Höhe in cm: | 361 |
Gesamtmaß Länge in cm: | 480 |
Gewicht: | 1600kg |
Grundfläche Gesamt in m2: | 13 |
Konstruktion: | Elementbauweise |
Mit Dichtungsbahn: | nein |
Raum 1 Innenmaß Breite in cm: | 390 |
Raum 1 Innenmaß Tiefe in cm: | 390 |
Rauminhalt in cbm: | 37 |
Seitenwandhöhe in cm: | 222 |
Sockelmaß Gesamt Breite in cm: | 400 |
Sockelmaß Gesamt Tiefe in cm: | 400 |
Spiegelverkehrtes einbauen: | nein |
Country: | DE |
Anmelden