Wolff Finnhaus Gartenhaus Peggy 3030 28 imprägniert - 300 x 300
- Wandstärke 28 mm
- werkseitig imprägniert
- Doppeltür mit Echtglas
2.163,77 €*
% 2.299,00 €* (5.88% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 20 - 25 Werktage
Produktnummer:
213199
EAN:
4038868047802
Hersteller:
WOLFF FINNHAUS
Hersteller-Nr.:
829 070
Gewicht:
510 kg
Produktinformationen "Wolff Finnhaus Gartenhaus Peggy 3030 28 imprägniert - 300 x 300"
Ohne eine weitere sofortige Farbbehandlung ist das Gartenhaus Paris A imprägniert direkt nach dem Aufbau nutzbar. Werkseitig imprägniert ist dieses Gartenhaus bereits mit einem soliden Schutz vor Witterungseinflüssen ausgestattet. Das Gartenhaus Paris A imprägniert bietet mit seinen 9 m² Grundfläche großzügig Platz um Gartengeräte, Blumenkübel oder Gartenmöbel problemlos wettergeschützt unterzustellen. Dank der großzügigen Doppeltür lassen sich auch sperrige Gegenstände problemlos hinein bringen. Und wenn die Grillparty vom Sommerregen gestört wird, lädt dieses einladende Gartenhaus unkompliziert zum Weitermachen ein.
Bohlenmaße B x T in cm: | 320 x 320 |
---|---|
Bohlenstärke in mm: | 28 |
Dachbretter in mm: | 15 |
Dachfläche in m²: | 11 |
Dachform: | Satteldach |
Dachneigung 1 in °: | 11 |
Dachneigung in °: | 11 |
Dachüberstand hinten: | 10 |
Dachüberstand seitlich: | 13 |
Dachüberstand vorne: | 20 |
Farbe: | Kdi. Grün |
Firsthöhe: | 223 |
Grundfläche in m²: | 9 |
Innenmaße B x T in cm: | 294 x 294 |
Material: | Fichte, Holz |
Maße Vogelperspektive (Maße über alle) in cm: | 324 x 330 |
Mit Dachpappe: | Ja |
Mit Dachschindeln: | Nein |
Mit Fußboden: | Nein |
Oberflächenbehandlung: | tauchimprägniert |
Paketmaße 1 L x B x H: | 340cm x 115cm x 45cm |
Rauminhalt in m³: | 18,1 |
Seitenwandhöhe: | 194 |
Tür Durchgangsmaße B x T in cm: | 141,8 x 179,3 |
Wandmaße B x T in cm: | 300 x 300 |
Anzahl Pakete: | 1 |
Anzahl Räume: | 1 |
Bohlenaußenmaß Breite in cm: | 320 |
Bohlenaußenmaß Tiefe in cm: | 320 |
Dachfläche in m2 ca.: | 11 |
Dachlast: | 70 |
Dachstärke in mm: | 15 |
Dachtyp: | Satteldach |
Dachüberstand Hinten in cm: | 10 |
Dachüberstand Links in cm: | 13 |
Dachüberstand Rechts in cm: | 13 |
Dachüberstand Vorne in cm: | 20 |
Fertig geschindelt: | nein |
Gesamtmaß Breite in cm: | 324 |
Gesamtmaß Höhe in cm: | 223 |
Gesamtmaß Länge in cm: | 330 |
Gewicht: | 510kg |
Grundfläche Gesamt in m2: | 9 |
Konstruktion: | Blockbohlenbauweise |
Mit Dichtungsbahn: | nein |
Raum 1 Innenmaß Breite in cm: | 294 |
Raum 1 Innenmaß Tiefe in cm: | 294 |
Rauminhalt in cbm: | 18 |
Seitenwandhöhe in cm: | 194 |
Sockelmaß Gesamt Breite in cm: | 300 |
Sockelmaß Gesamt Tiefe in cm: | 300 |
Spiegelverkehrtes einbauen: | nein |
Country: | DE |
Anmelden