Wolff Finnhaus Ferienhaus Westerwald 9393 70 - 928 x 928
- 70 mm Wandstärke
- isolierverglaste Leimholz-Einzeltür in Wohnhausqualität mit Mehrfachverriegelung
- großzügige Raumaufteilung
- isolierverglaste Einhand-Dreh-Kipp-Fenster mit Mehrfachverriegelung und Alu-Fensterbank
- 6 Räume
41.499,43 €*
% 45.390,00 €* (8.57% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 70 - 75 Werktage
Produktnummer:
212741
EAN:
4038868033232
Hersteller:
WOLFF FINNHAUS
Hersteller-Nr.:
570 810
Produktinformationen "Wolff Finnhaus Ferienhaus Westerwald 9393 70 - 928 x 928"
Mit einer Grundfläche von 86,1 Quadratmeter zählt das Ferienhaus Westerwald 70 zu einem unserer größten Ferienhäuser. Erleben Sie Ihren Urlaub ohne Verzicht auf Komfort und genießen Sie Ihren persönlichen Rückzugsort. Auf der überdachten Terrasse lässt sich der Start in den Tag besonders gut mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen. Genießen Sie selbst an kühleren Tagen oder im Winter Ihr Ferienhaus, denn auf sechs reparaten Räumen kann sich die Familie problemlos verteilen. Durch die hohe Wandstärke von 92 mm sind Sie ausreichend vor Wind, Regen und Kälte geschützt. Jetzt müssen Sie zu keiner Jahreszeit mehr auf einen Urlaub oder Wochenendtrip verzichten.
Bohlenmaße B x T in cm: | 948 x 948 |
---|---|
Bohlenstärke in mm: | 70 |
Dachbretter in mm: | 18 |
Dachfläche in m²: | 113,2 |
Dachform: | Satteldach |
Dachneigung 1 in °: | 22 |
Dachneigung in °: | 22 |
Dachüberstand hinten: | 30 |
Dachüberstand seitlich: | 70 |
Dachüberstand vorne: | 30 |
Farbe: | Naturbelassen |
Firsthöhe: | 436 |
Fußbodenbretter in mm: | 28 |
Grundfläche in m²: | 86,1 |
Innenmaße B x T in cm: | 914 x 914 |
Material: | Fichte, Holz |
Maße Vogelperspektive (Maße über alle) in cm: | 988 x 1068 |
Mit Dachpappe: | Ja |
Mit Dachschindeln: | Nein |
Mit Fußboden: | Ja |
Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
Rauminhalt in m³: | 285,1 |
Seitenwandhöhe: | 247 |
Tür Durchgangsmaße B x T in cm: | 73 x 195,5 |
Wandmaße B x T in cm: | 928 x 928 |
Anzahl Pakete: | 7 |
Anzahl Räume: | 6 |
Bohlenaußenmaß Breite in cm: | 948 |
Bohlenaußenmaß Tiefe in cm: | 948 |
Dachfläche in m2 ca.: | 113 |
Dachlast: | 125 |
Dachstärke in mm: | 18 |
Dachtyp: | Satteldach |
Dachüberstand Hinten in cm: | 30 |
Dachüberstand Links in cm: | 70 |
Dachüberstand Rechts in cm: | 70 |
Dachüberstand Vorne in cm: | 30 |
Fertig geschindelt: | nein |
Fußbodenstärke in cm: | 28 |
Gesamtmaß Breite in cm: | 988 |
Gesamtmaß Höhe in cm: | 436 |
Gesamtmaß Länge in cm: | 1068 |
Grundfläche Gesamt in m2: | 86 |
Konstruktion: | Blockbohlenbauweise |
Mit Dichtungsbahn: | nein |
Raum 1 Innenmaß Breite in cm: | 914 |
Raum 1 Innenmaß Tiefe in cm: | 914 |
Rauminhalt in cbm: | 285 |
Seitenwandhöhe in cm: | 247 |
Sockelmaß Gesamt Breite in cm: | 928 |
Sockelmaß Gesamt Tiefe in cm: | 928 |
Spiegelverkehrtes einbauen: | nein |
Country: | DE |
Anmelden