Wolff Finnhaus Ferienhaus Spessart 5878 92 - 577 x 779
- 92 mm Wandstärke
- isolierverglaste Leimholz-Einzeltür in Wohnhausqualität mit Mehrfachverriegelung
- großzügige Raumaufteilung
- isolierverglaste Einhand-Dreh-Kipp-Fenster mit Mehrfachverriegelung und Alu-Fensterbank
- mit integrierter Terrasse
27.436,84 €*
% 29.790,00 €* (7.9% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 70 - 75 Werktage
Produktnummer:
212762
EAN:
4038868007127
Hersteller:
WOLFF FINNHAUS
Hersteller-Nr.:
592 400
Produktinformationen "Wolff Finnhaus Ferienhaus Spessart 5878 92 - 577 x 779"
Großzügig und mit einem klassischen Design präsentiert sich das Spessart 92-A Ferienhaus aus Holz. Sie können sich auf eine Grundfläche von 45 Quadratmeter freuen und einen entspannten Urlaub erwarten. Denn jedes Familienmitglied erhält so seinen persönlichen Rückzugsort, selbst auf der überdachten Veranda ist Platz um in Ruhe ein Buch zu lesen. Dank der hohen Wandstärke von 92 mm ist das Ferienhaus aus Holz auch an kalten Tagen und im Winter nutzbar. Die Fenster spenden dem Ferienhaus viel Tageslicht und verströmen eine wohlige Atmosphäre.
Bohlenmaße B x T in cm: | 597 x 799 |
---|---|
Bohlenstärke in mm: | 92 |
Dachbretter in mm: | 18 |
Dachfläche in m²: | 57,08 |
Dachform: | Satteldach |
Dachneigung 1 in °: | 18 |
Dachneigung in °: | 18 |
Dachüberstand hinten: | 30 |
Dachüberstand seitlich: | 30 |
Dachüberstand vorne: | 30 |
Farbe: | Naturbelassen |
Firsthöhe: | 320 |
Fußbodenbretter in mm: | 28 |
Grundfläche in m²: | 44,95 |
Material: | Fichte, Holz |
Mit Dachpappe: | Ja |
Mit Dachschindeln: | Nein |
Mit Fußboden: | Ja |
Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
Rauminhalt in m³: | 116,2 |
Seitenwandhöhe: | 220 |
Tür Durchgangsmaße B x T in cm: | 73 x 185,5 |
Wandmaße B x T in cm: | 577 x 779 |
Anzahl Räume: | 4 |
Bohlenaußenmaß Breite in cm: | 597 |
Bohlenaußenmaß Tiefe in cm: | 799 |
Dachfläche in m2 ca.: | 54 |
Dachlast: | 125 |
Dachstärke in mm: | 18 |
Dachtyp: | Satteldach |
Dachüberstand Hinten in cm: | 30 |
Dachüberstand Links in cm: | 30 |
Dachüberstand Rechts in cm: | 30 |
Dachüberstand Vorne in cm: | 30 |
Fertig geschindelt: | nein |
Fußbodenstärke in cm: | 28 |
Gesamtmaß Breite in cm: | 635 |
Gesamtmaß Höhe in cm: | 320 |
Gesamtmaß Länge in cm: | 837 |
Grundfläche Gesamt in m2: | 45 |
Konstruktion: | Blockbohlenbauweise |
Mit Dichtungsbahn: | nein |
Rauminhalt in cbm: | 116 |
Seitenwandhöhe in cm: | 230 |
Sockelmaß Gesamt Breite in cm: | 577 |
Sockelmaß Gesamt Tiefe in cm: | 779 |
Spiegelverkehrtes einbauen: | nein |
Country: | DE |
Anmelden